详情介绍
品牌 | BOXBIO/盒子生工 | 货号 | AKSU007C |
---|---|---|---|
规格 | 70T/50S | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 植物果糖含量检测试剂盒 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
英文名称 | Cellulose (CLL) Content Assay Kit | 检测波长 | 480 nm |
信号响应 | 递增型 | 预计测定时间 | 5 h (100 Sample) |
检测方法 | 间苯二酚法 | 检测设备 | 可见分光光度计 |
需自备试剂 | 无 | 标准物质 | Fructose |
参考标准 | y=0.4917x+0.0137 (R2=0.9999) | 标准线性推荐范围 | 0.125-2.0 mg/mL |
检测限 | 0.07 mg/mL | 主要检测设备及配套 | 酶标仪/96孔板 |
了解更多:http://www.boxbiological.com/Products-36449348.html
https://www.chem17.com/st184849/product_36449348.html