<晴风村n style="font-size: 16px;">
晴风村n>
<晴风村n style="color: rgb(229, 51, 51); font-size: 16px;">一、技术参数
晴风村n>
<晴风村n style="font-size: 16px;"><晴风村n style="font-size: 14px;">型号晴风村n>晴风村n> | SH982 | |||||
主要参数 | ♦8 <晴风村n class="font9">百万像素晴风村n><晴风村n class="font7">CMOS 晴风村n> | 照片为<晴风村n class="font7">2000晴风村n><晴风村n class="font11">万像素晴风村n> | ||||
♦4K/10FPS,2.7K/20FPS,1080P/30FPS, <晴风村n class="font10">视频晴风村n> | ||||||
♦12 <晴风村n class="font9">个月超长待机晴风村n> | ||||||
♦20<晴风村n class="font9">米夜视距离晴风村n> | ||||||
♦<晴风村n class="font9">触发时间晴风村n><晴风村n class="font7">0.2晴风村n><晴风村n class="font9">秒晴风村n> | ||||||
♦ <晴风村n class="font9">触发距离晴风村n><晴风村n class="font7">25晴风村n><晴风村n class="font9">米晴风村n> | ||||||
♦<晴风村n class="font9">防水等级晴风村n><晴风村n class="font7">IP66晴风村n> |
原文链接:http://www.jx1168.com/hangqing/show-8227.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于博特SH-982红外相机夜视监测仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于博特SH-982红外相机夜视监测仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。